| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 carriles |
| Capacidades | 500GB, 1TB |
| NAND | 3D |
| Cifrado | Cifrado XTS-AES de 256 bits |
| Lectura/escritura secuencial | 500 GB – hasta 2.000/1.100 MB/s 1000 GB – hasta 2.200/2.000 MB/s |
| Lectura/escritura aleatoria 4K | 500 GB – hasta 180.000/200.000 IOPS |
| Total de bytes escritos (TBW) | 500GB – 350TBW |
| Consumo eléctrico | 0,0032 W en reposo / 0,08 W promedio / 1,7 W (máx) en lectura / 4,5 W (máx) en escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C ~ 70°C |
| Dimensiones | 80mm x 22mm x 3,5mm |
| Peso | 500GB – 6,6g 1 TB – 6,8g |
Kingston
SSD KINGSTON 500GB SA2000M8 M.2 PCIE NVME SA2000M8-500G
El precio original era: $65.$43El precio actual es: $43.





