| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | CS-BC1-B2 |
| Parámetros del sistema | |
| Procesador | Procesador SoC integrado de alto rendimiento |
| Sistema operativo | Linux |
| Parámetros de la cámara | |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8 pulgadas y 2 megapíxeles |
| Lente | 2,8 mm a f/1.6, 128° (diagonal) y 108°(horizontal) |
| Montura del objetivo | M12 |
| Visión nocturna | Distancia IR: 10 m. Filtro de paso infrarrojo con cambio automático |
| Parámetros de vídeo | |
| Compresión de vídeo | H.265 |
| Resolución máx. | FHD, 1920 x 1080 |
| Velocidad de fotogramas | 15fps. Autoadaptable durante la transmisión de red |
| Reducción digital del ruido (DNR) | Reducción digital del ruido 3D |
| Rango dinámico amplio (WDR) | Rango dinámico amplio digital (o DWDR, por sus siglas en inglés) |
| Parámetros de audio | |
| Entrada de audio | Micrófono omnidireccional integrado |
| Salida de audio | Altavoz integrado |
| Calidad de audio | Supresión de ruido |
| Evento de la cámara | |
| Sensor | Sensor de detección de movimiento por infrarrojos pasivos (PIR) |
| Alarma | Zona de alerta personalizada |
| Sirena | Sirena incorporada de 105 dB |
| Parámetros de red de la cámara y almacenamiento | |
| Inalámbrico | Banda wifi de 2,4 GHz integrada |
| Configuración de red | Vinculación de punto de acceso |
| Requisitos mínimos de red | 1Mbp |
| Almacenamiento local | Compatible con tarjetas microSD de hasta 256 GB en la estación base |
| Almacenamiento en la nube | Almacenamiento en EZVIZ Cloud |
| Parámetros de la estación base | |
| Emparejamiento de la cámara | Compatible hasta con 4 cámaras BC1 |
| Botones | 1 botón SYNC; 1 botón POWER; 1 botón RESET (manténgalo pulsado por 5 segundos para RESET) |
| Sirena | Sirena integrada de 125 dB |
| Almacenamiento local | Ranura para tarjetas MicroSD en la estación base (hasta 256 GB) |
| Antena | 2.4G: 2 internos @ 3dB |
| Indicador | Indicador RGB de 3 LED; 1 indicador de red |
| USB | No es compatible |
| Interfaz de red | 1 interfaz WAN Ethernet autoadaptativa RJ-45 a 10/100Mbps autoadaptable. |
| Interfaz inalámbrica | Compatible con la conexión 2.4G. Los canales realmente disponibles varían según las normativas de la zona de venta. La velocidad máxima teórica es de 144M en 802.11b/g/n. |
| Alimentación | 12V/1A consumo típico de energía < 12 vatios; El adaptador admite un amplio rango de voltaje de 100V~240V |
| General | |
| Condiciones de funcionamiento | -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) y humedad del 95 % o menos (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | Batería de litio recargable de 12 900 mAh y 5 VCC |
| Consumo de energía | Máx. 5 W |
| Grado IP | IP66 |
| Dimensiones | Cámara: 104,76 x 62,80 x 62,80 mm (4,12 x 2,47 x 2,47 in) |
| Base: 81,97 x 63,97 x 160,22 mm (3,23 x 2,52 x 6,31 in) | |
| Dimensiones del embalaje | 260 x 217 x 180 mm (10,24 x 8,54 x 7,09 in) |
| Peso | 1684 g (59 oz) |
| Contenido de la caja | |
| Contenido de la caja: | 2x Cámaras BC1 |
| – Estación base | |
| -2x Bases magnéticas | |
| -2x Bases para tornillos | |
| – Adaptador de corriente (para la estación base) | |
| -1x Adaptador de corriente (para la cámara) | |
| -1x Cable USB | |
| -2x Placas de montaje | |
| -2x Plantillas de perforación | |
| -2x Kits de tornillos | |
| – Información sobre normativas | |
| – Guía de inicio rápido | |





